IgE Específico para Semente de Gergelim
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA SEMENTE DE GERGELIM F10 [F10] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:06:42 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Nome científico: Sesamum indicum | |||||||||
Nome popular: Gergelim
|
IgE Específico para Milho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MILHO (F8) [F8] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:52 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Zea mays | |||||||||||||||||||||
Nome popular: milho
|
IgE Específico para Castanha
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA (F299) [F299] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:19 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Castanea sativa. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: castanha.
|
IgE Específico para Morango
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MORANGO (F44) [F44] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:02:34 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Fragaria vesca | |||||||||||||||||||||
Nome popular: morango
|
IgE Específico para Clara de Ovo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO (F1) [F1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
IgE Específico para Caseína
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASEINA (F78) [F78] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:21 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||
RAST proteínas do leite
|
IgE Específico para Formaldeido
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA FORMALDEIDO K80 [K80] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:37:51 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Formalina
|
IgE Específico para Cenoura
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
|
IgE Específico para Maçã
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MACA (F49) [F49] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:20:55 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Malus domestica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: maçã
|