IgE Específico Para Ovomucoide
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVOMUCOIDE F233 [F233] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 08:29:38
|
|||||||||||||
IgE Específico Para Ovoalbumina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVOALBUMINA F232 [F232] | SANGUE [S] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 11:02:41
|
|||||||||||||||
IgE Específico Para Camarão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CAMARAO (F24) [F24] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:59:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| RAST camarão | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Mamão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MAMAO PAPAYA RF293 [RF293] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 10:00:22 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Nome científico: Carica papaya | |||||||||||||
| Nome popular: mamao papaia | |||||||||||||
F293
|
|||||||||||||
IgE Específico para Maracujá
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MARACUJA (F294) [RF294] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:28:25 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
| Nome científico: Passiflora edulis | |||||||||||||||||
Nome popular: maracujá
|
|||||||||||||||||
IgE Específico para Mexilhão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MEXILHAO AZUL (F37) [F37] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Mytilus edulis | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: mexilhão azul | |||||||||||||||||||||
RAST moluscos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Morango
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MORANGO (F44) [F44] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:02:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Fragaria vesca | |||||||||||||||||||||
Nome popular: morango
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Milho
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MILHO (F8) [F8] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:52 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Zea mays | |||||||||||||||||||||
Nome popular: milho
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Manga
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MANGA (F91) [F91] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 09:55:36 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||||
| Nome científico: Mangifera indica | |||||||||||||||||||||||
Nome popular: manga
|
|||||||||||||||||||||||
IgE Específico para Cevada
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CEVADA F6 [F6] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:21:47 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Nome científico: Hordeum vulgare | |||||||||
RAST
|
|||||||||
