Acetona – Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Acetona dosagem | |||||||||||||||||
| Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||
| 2-Propanona | |||||||||||||||||
| Dimetilcetona | |||||||||||||||||
Éter piroacético
|
|||||||||||||||||
Insulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INSULINA [INSU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:32:35
|
|||||||||||||||||||||
Insulina Pós-Prandial
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| INSULINA POS-PRANDIAL [INSU-P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 14:34:27
|
|||||||||||||||||||||||||
Antigeno Australia – HBSAG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBsAg [AU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:52:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HbsAg (Qualitativo) Hepatite B Antigeno de Superficie do Virus da Hepatite B Antigeno Australia HBV
|
|||||||||||||||||||||
Homocisteína
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HOMOCISTEINA [HOMOCI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/07/2012 13:34:01 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Homocisteína
|
|||||||||||||||||||||
LH – Homônio Luteinizante
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HORMONIO LUTEINIZANTE – LH [LH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:34:42 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Gonadotrofina hipofisária | |||||||||||||||||||||||||
| LH | |||||||||||||||||||||||||
| ICSH | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio luteotrófico
|
|||||||||||||||||||||||||
Prova de Estímulo LH-RH
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| LH-RH, TESTE DO ESTIMULO [LH-RH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Gonadorelina – GnRH | |||||||||||||||||||||
| LHRH | |||||||||||||||||||||
| Relisorm | |||||||||||||||||||||
| Relefact | |||||||||||||||||||||
| Provas funcionais | |||||||||||||||||||||
Leuprorrelina IV
|
|||||||||||||||||||||
Paratormonio PTH intacto (Molecula inteira)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PARATORMONIO PTH INTACTO (MOLECULA INTEIRA) [PTH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 15:41:24 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio da paratireóide
|
|||||||||||||||||||||||||
Rubéola IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| RUBEOLA IgG, ANTICORPOS ANTI [RUB-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:00:21 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Sarampo Alemão
|
|||||||||||||||||||||
Rubéola IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| RUBEOLA IgM, ANTICORPOS ANTI [RUB-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:59:57 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Sarampo Alemão
|
|||||||||||||||||||||
