IgE Específico Para Camarão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CAMARAO (F24) [F24] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:59:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| RAST camarão | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Mamão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MAMAO PAPAYA RF293 [RF293] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 10:00:22 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Nome científico: Carica papaya | |||||||||||||
| Nome popular: mamao papaia | |||||||||||||
F293
|
|||||||||||||
IgE Específico para Maracujá
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MARACUJA (F294) [RF294] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:28:25 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
| Nome científico: Passiflora edulis | |||||||||||||||||
Nome popular: maracujá
|
|||||||||||||||||
IgE Específico para Mexilhão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MEXILHAO AZUL (F37) [F37] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Mytilus edulis | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: mexilhão azul | |||||||||||||||||||||
RAST moluscos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Morango
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MORANGO (F44) [F44] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:02:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Fragaria vesca | |||||||||||||||||||||
Nome popular: morango
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Carne de Peru
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE PERU F284 [F284] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/11/2011 10:53:16
|
|||||||||||||
IgE Específico para Abelha
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA VENENO DE ABELHA (I1) [I1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 04:00:55 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nomes populares: abelha amarela, abelha comum, abelha do mel | |||||||||||||||||||||
RAST insetos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Caspa de Cavalo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CASPA DE CAVALO (E3) [E3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:03:02 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
| RAST epitélios e proteínas de animais | |||||||||||||||||||||||
| RAST caspa de cavalo | |||||||||||||||||||||||
| Pêlo de cavalo | |||||||||||||||||||||||
Epitélio de cavalo
|
|||||||||||||||||||||||
IgE Específico para Aspergillus fumigatus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) [M3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:00:36 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST fungo | |||||||||||||||||||||
| RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Aspergillus fumigatus
|
|||||||||||||||||||||
