Colinesterase Eritrocitária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COLINESTERASE ERITROCITARIA [ACCERI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/07/2013 09:40:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Acetilcolinesterase verdadeira | |||||||||||||||||||||
Acetil colinesterase
|
|||||||||||||||||||||
Cardiolipina Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CARDIOLIPINA IgM, AUTO ANTICORPOS [CARDIM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 13:04:03 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti fosfolipides | |||||||||||||||||||||
Anti ACL
|
|||||||||||||||||||||
Chumbo Urinário – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CHUMBO [PB-S] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/09/2014 13:53:30 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Saturnismo | |||||||||||||||||
| Chumbo tetraetila | |||||||||||||||||
| Plumbúria | |||||||||||||||||
Chumbo orgânico
|
|||||||||||||||||
Cardiolipina Anticorpos IgA
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CARDIOLIPINA IgA, AUTO ANTICORPOS [CARDIA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/02/2014 12:43:26 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti fosfolipides | |||||||||||||||||||||
Anti ACL
|
|||||||||||||||||||||
Carbamazepina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARBAMAZEPINA [CARBA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anticonvulsivante | |||||||||||||||||||||||||||||
Tegretol, Tegretard, CBZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Carboxihemoglobina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOXIHEMOGLOBINA [C-HB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2012 09:49:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| COHb | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carboxihemoglobina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carboxi-hemoglobina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monóxido de Carbono | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diclorometano | |||||||||||||||||||||||||||||
Dicloro Metano ( Cloreto de Metileno)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cariotipagem com banda G
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CARIOTIPO COM BANDA G [CARIOG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/09/2014 12:13:40 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Cariótipo com bandas; Cariotipo Leucocitario, Cariotipagem, Cariograma, | |||||||||||||||||||||
Citogenética de bandas; Cariótipo de sangue periférico, Cariótipo constitucional
|
|||||||||||||||||||||
Brucelose Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| BRUCELOSE IgG, ANTICORPOS [BRU-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/04/2014 16:48:35 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Brucela | |||||||||||||||||
Brucella
|
|||||||||||||||||
Brucelose Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| BRUCELOSE IgM, ANTICORPOS [BRU-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/04/2014 11:33:50 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Brucela | |||||||||||||||||
Brucella
|
|||||||||||||||||
Complemento C1q
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTO C1q [C1Q] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 08:49:43 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Complemento C1Q C1
|
|||||||||||||||||||||
