Metil-etilcetona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
METIL ETILCETONA [METICE] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2014 12:04:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Butanona | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Butanona | |||||||||||||||||||||||||||||
Metiletilcetona | |||||||||||||||||||||||||||||
MEK | |||||||||||||||||||||||||||||
MEC
|
IgE Específico para Leite
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA LEITE (F2) [F2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 02:57:18 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
RAST leite de vaca | |||||||||||||||||||||
IgE para leite
|
IgE Específico para Limão
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA LIMAO (F208) [F208] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:08 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nome popular: limão
|
IgE Específico para Laranja
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA LARANJA (F33) [F33] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:07 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Citrus sinensis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: laranja
|
IgE Específico para Lula
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA LULA (F258) [F258] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 17:39:43 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||
RAST moluscos | |||||||||||||||||
Nome científico: Loligo spp. | |||||||||||||||||
Nome popular: lula
|
IgE Específico para Levedura
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA LEVEDURA F45 [F45] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:43:21 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Nome científico: Saccharomyces cerevisiae.
|
IgE Multiplo Para Penas 2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (EX72) [EX72] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:44 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Ex72 – Penas: Periquito australiano (E78), canário (E201), papagaio (E213), tentilhão (E214), Parakeet (E196). | |||||||||||||||||||||
RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IgE para penas
|
IgE Específico para Café
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CAFE RF221 [RF221] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:06:58 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Coffea spp. | |||||||||||||
F221 | |||||||||||||
RAST
|
IgE Multiplo Para Alimentos 1
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX1) [FX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amendoim (F13), avelã (F17), castanha do Pará ou castanheira do Brasil ou noz do Brasil (F18), amêndoa (F20) e coco (F36). | |||||||||||||||||||||
RAST para sementes oleagionosas | |||||||||||||||||||||
IgE para sementes oleaginosas
|
IgE Específico para Cebola
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CEBOLA (F48) [F48] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:13:49 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
Nome cientifico: Allium cepa. | |||||||||||||||||
Nome popular: cebola.
|