Mioglobina – Soro
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| MIOGLOBINA, SORO [MIOGL] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2013 10:30:37 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Mioglobinemia
|
|||||||||||||
Citomegalovirus – IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| CITOMEGALOVIRUS IgG, ANTICORPOS (ELFA) [CMV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2013 08:18:33 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| CMV | |||||||||||||||||||||||||
| Citomegalovirose | |||||||||||||||||||||||||
Citomegalia
|
|||||||||||||||||||||||||
Anti-HVA IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HAV IgG, ANTI [HAV-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:24:32 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Hepatite A HAV HVA Anticorpos totais
|
|||||||||||||||||||||
CA 72.4
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| CA 72-4 [CA72] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2011 08:30:11 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Marcadores Tumorais | |||||||||||||||||||||||||
| Antígeno Carboidratado CA 72-4 | |||||||||||||||||||||||||
| Esôfago – Estômago – Colon Reto – Endométrio | |||||||||||||||||||||||||
| TAG-72 | |||||||||||||||||||||||||
| CA 72.4 | |||||||||||||||||||||||||
Marcador tumoral
|
|||||||||||||||||||||||||
Ciclosporina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CICLOSPORINA [CICLO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:27 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Sandimum; Sandimmun; Sigmasporim; Sigmasporim microoral. | |||||||||||||||||||||
| Ciclosporina A | |||||||||||||||||||||
| CSA | |||||||||||||||||||||
Imunossupressor
|
|||||||||||||||||||||
Estrona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRONA [ESTRON] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 10:43:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
E1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-endomisio IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ENDOMISIO IgG – ANTICORPOS ANTI [AT-END] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/05/2014 12:53:20 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| EMA | |||||||||||||||||||||
| Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos Anti Endomísio IgG. | |||||||||||||||||||||
Anti glúten
|
|||||||||||||||||||||
Fator VIII da Coagulação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR VIII DA COAGULACAO [FVIII] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/07/2013 08:54:54 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator da Coagulação – FVIII | |||||||||||||||||||||
| Fator 8 | |||||||||||||||||||||
| Hemofilia A | |||||||||||||||||||||
| Fator oito funcional | |||||||||||||||||||||
Fator VIII funcional
|
|||||||||||||||||||||
