IgE Específico Para Pó Caseiro
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PO CASEIRO H1 (GREER LABS H1) [H1] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:53:59 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
RAST pó caseiro H1 | |||||||||
RAST pó doméstico H1
|
IgE Específico Para Ovo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA OVO (F245) [F245] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST ovo de galinha | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
IgE Específico Para Ovomucoide
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA OVOMUCOIDE F233 [F233] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 08:29:38
|
IgE Específico Para Ovoalbumina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA OVOALBUMINA F232 [F232] | SANGUE [S] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 11:02:41
|
IgE Específico para Mamão
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MAMAO PAPAYA RF293 [RF293] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 10:00:22 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Carica papaya | |||||||||||||
Nome popular: mamao papaia | |||||||||||||
F293
|
IgE Específico para Maracujá
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MARACUJA (F294) [RF294] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:28:25 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
Nome científico: Passiflora edulis | |||||||||||||||||
Nome popular: maracujá
|
IgE Específico para Mexilhão
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MEXILHAO AZUL (F37) [F37] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:16 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Mytilus edulis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: mexilhão azul | |||||||||||||||||||||
RAST moluscos
|
IgE Específico para Milho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MILHO (F8) [F8] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:52 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Zea mays | |||||||||||||||||||||
Nome popular: milho
|
IgE Específico para Manga
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MANGA (F91) [F91] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 09:55:36 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||||
Nome científico: Mangifera indica | |||||||||||||||||||||||
Nome popular: manga
|