Coprocultura
| EXAME [MNEMÔNICO] | |||||||||||||||||||||||||
| COPROCULTURA [CTF] | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/03/2013 09:09:25 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura de fezes | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura de fezes com antibiograma | |||||||||||||||||||||||||
Cultura para enteropatógenos
|
|||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Cryptosporidium
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CRYPTOSPORIDIUM – PESQUISA [CRIPT] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:14:09 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Cryptosporidium | |||||||||||||||||
| Criptosporidium | |||||||||||||||||
| Criptosporidio | |||||||||||||||||
Coccideo
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Substâncias Redutoras
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CORPOS REDUTORES – PESQUISA [CORPOS] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:21 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Açucar nas fezes | |||||||||||||||||||||
Substâncias redutoras
|
|||||||||||||||||||||
Parasitológico de Fezes (MIF)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PARASITOLOGICO – MIF [FPM] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/07/2013 19:38:12
|
|||||||||||||||||
Parasitológico de Fezes
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PARASITOLOGICO [FP] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 16:08:33 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Protozoários, Blastocistis hominis, Endolimax nana | |||||||||||||||||
| Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia lamblia | |||||||||||||||||
| Iodamoeba bustschlii, Helmintos, Ancilostomídeos | |||||||||||||||||
| Ascaris Lumbricoides, Protoparasitológico | |||||||||||||||||
| Helmintos, fasciola hepatica, Hymenolepis nana, Meloidogyne sp | |||||||||||||||||
| Necator americanus, | |||||||||||||||||
| Taenia sp, taenia saginata, taenia solium, trichocephalus trichiura | |||||||||||||||||
| Trichostrongulus sp. | |||||||||||||||||
| Difilobotriase, Diphyllobothrium latum, verme do peixe cru | |||||||||||||||||
HPJ, EFP, LUTZ, Amebas, Concentração de fezes
|
|||||||||||||||||
Manganês Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| MANGANES [MN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/03/2014 09:09:17 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
MN
|
|||||||||||||||||||||
Parasitológico de Fezes (Baermann)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| PARASITOLOGICO – (BAERMANN E MORAES) [FPBM] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/04/2014 16:12:56 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Larvas de Strongiloides stercoralis | |||||||||||||||||||||
| Larvas de Strongyloides stercoralis | |||||||||||||||||||||
Estrongiloides stercoralis
|
|||||||||||||||||||||
Coprológico funcional
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FUNCIONAL DE FEZES [FUNCIO] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2014 09:50:01 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Perfil coprológico | |||||||||||||||||||||
| Prova de digestibilidade | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa macroscópica de restos alimentares | |||||||||||||||||||||
| Estudo da fermentação e putrefação intestinal | |||||||||||||||||||||
| Prova de digestão alimentar | |||||||||||||||||||||
| Prova funcional do aparelho digestivo | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de elementos anormais nas fezes | |||||||||||||||||||||
Digestibilidade nas fezes
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Eosinófilos nas Fezes
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| EOSINOFILOS – PESQUISA [EOSI] | FEZES [F] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/11/2012 10:16:11 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Citograma
|
|||||||||
Pesquisa de Isospora belli
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ISOSPORA BELLI – PESQUISA [ISOSP] | FEZES [F] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:30:11 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Coccídeo
|
|||||||||||||
