Hemossedimentação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| VHS | |||||||||||||||||||||
| VES | |||||||||||||||||||||
| ESR | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
|||||||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| VHS | |||||||||||||||||||||
| VES | |||||||||||||||||||||
| ESR | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
|||||||||||||||||||||
