IgE Multiplo Para Penas 1
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX71) [EX71] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 10:17:55 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Ex71 – Penas: Ganso (E70), galinha (E85), pato (E86), peru (E89). | |||||||||||||||||||||
| RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IGE para penas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Penas 2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX72) [EX72] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:44 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Ex72 – Penas: Periquito australiano (E78), canário (E201), papagaio (E213), tentilhão (E214), Parakeet (E196). | |||||||||||||||||||||
| RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IgE para penas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 1
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX1) [FX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:40 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Amendoim (F13), avelã (F17), castanha do Pará ou castanheira do Brasil ou noz do Brasil (F18), amêndoa (F20) e coco (F36). | |||||||||||||||||||||
| RAST para sementes oleagionosas | |||||||||||||||||||||
IgE para sementes oleaginosas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX3) [FX3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 10:54:04 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Trigo (F4), aveia (F7), milho (F8), gergelim (F10) e trigo negro, trigo sarraceno, trigo mourisco (F11). | |||||||||||||||||||||
| RAST para cereais | |||||||||||||||||||||
| IgE para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereal
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 3
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX5) [FX5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Clara de ovo (F1), leite (F2), peixe-bacalhau (F3), trigo (F4), amendoim (F13), soja (F14). | |||||||||||||||||||||
| Triagem alimentos infantis. | |||||||||||||||||||||
| RAST para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
| IgE para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
Alérgenos alimentares infantis
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo para Epitelio/Caspa de Animais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX1) [EX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:29 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Caspa e epitélio de gato (E1); caspa de cavalo (E3); caspa de vaca (E4) e caspa de cão (E5). | |||||||||||||||||||||
| RAST para epitélios de animais | |||||||||||||||||||||
IgE para epitélios de animais
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Ovo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVO (F245) [F245] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:02 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST ovo de galinha | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Camarão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CAMARAO (F24) [F24] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:59:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| RAST camarão | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Mamão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MAMAO PAPAYA RF293 [RF293] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 10:00:22 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Nome científico: Carica papaya | |||||||||||||
| Nome popular: mamao papaia | |||||||||||||
F293
|
|||||||||||||
