IgE Específico para Caseína
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CASEINA (F78) [F78] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:21 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| RAST alimentos | |||||||||||||||||
RAST proteínas do leite
  | 
|||||||||||||||||
IgE Específico Para Caranguejo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CARANGUEJO (F23) [F23] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:01:17 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: caranguejo | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Cancer pagurus | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
  | 
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Formaldeido
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA FORMALDEIDO K80 [K80] | SANGUE [S] | ||||||||
  | 
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:37:51 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Formalina
  | 
|||||||||
IgE Específico Para Pó Caseiro
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA PO CASEIRO H1 (GREER LABS H1) [H1] | SANGUE [S] | ||||||||
  | 
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:53:59 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| RAST pó caseiro H1 | |||||||||
RAST pó doméstico H1
  | 
|||||||||
IgE Específico para Clara de Ovo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO (F1) [F1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:02 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
  | 
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Ovo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVO (F245) [F245] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:02 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST ovo de galinha | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
  | 
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Castanha
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA (F299) [F299] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:19 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Castanea sativa. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: castanha.
  | 
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Ovomucoide
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVOMUCOIDE F233 [F233] | SANGUE [S] | ||||||||||||
  | 
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 08:29:38
  | 
|||||||||||||
IgE Específico para Cenoura
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
  | 
|||||||||||||||||||||
IgE Específico Para Ovoalbumina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA OVOALBUMINA F232 [F232] | SANGUE [S] | ||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 11:02:41
  | 
|||||||||||||||
