Fator VIII da Coagulação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR VIII DA COAGULACAO [FVIII] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/07/2013 08:54:54 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator da Coagulação – FVIII | |||||||||||||||||||||
| Fator 8 | |||||||||||||||||||||
| Hemofilia A | |||||||||||||||||||||
| Fator oito funcional | |||||||||||||||||||||
Fator VIII funcional
|
|||||||||||||||||||||
pH Fecal
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| pH [PH] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/07/2014 09:59:24 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Acidez fecal | |||||||||||||||||
Reação das fezes
|
|||||||||||||||||
Listeriose
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| LISTERIOSE (SORO AGLUTINACAO) [LIST] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2013 14:47:57 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Listeria monocytogenes
|
|||||||||||||||||||||
Lipoproteína A
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| LIPOPROTEINA – a [LIPOPA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/04/2014 12:14:25 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| LP (a) | |||||||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||||||
Lipoproteina a
|
|||||||||||||||||||||
Imunoglobulina A
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IMUNOGLOBULINAS IgA [I-IA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:33 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Imunoglobulina A | |||||||||||||||||
| IgA | |||||||||||||||||
| Ig A | |||||||||||||||||
IgA total
|
|||||||||||||||||
Acetona – Sangue
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ACETONA [ACETON] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/02/2014 10:09:24 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Acetona dosagem | |||||||||||||||||||||
| 2-Propanona | |||||||||||||||||||||
| Dimetilcetona | |||||||||||||||||||||
Éter piroacético
|
|||||||||||||||||||||
Hemograma Completo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HEMOGRAMA [HG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/09/2013 12:15:18 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Série vermelha + série branca + plaquetas | |||||||||||||||||||||
| Células de Downey | |||||||||||||||||||||
Linfócitos Atípicos, Pesquisa Linfócitos Reativos, RDW
|
|||||||||||||||||||||
25 Hidroxi Vitamina D
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| 25-HIDROXIVITAMINA D [25-VD3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/02/2014 11:14:13 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| 25-Hidroxicolecalciferol | |||||||||||||||||||||
| Calcidiol | |||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
|||||||||||||||||||||
CA – 125
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CA 125 [CA125] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/09/2012 15:08:56 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||
| Antígeno carboidrato 125 | |||||||||||||||||||||
| Cervice – Endométrio – Ovário – Mielomas | |||||||||||||||||||||
| Marcador tumoral | |||||||||||||||||||||
CA125
|
|||||||||||||||||||||
