Sódio Urinário 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SODIO [NA-U] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:21:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Natriúria
|
|||||||||||||||||
Potássio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| POTASSIO [K] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:01:30 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Caliúria | |||||||||||||
Kaliúria
|
|||||||||||||
Ácido Lático – Lactato
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO LATICO – LACTATO [AL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/01/2014 08:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lactato | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lacticemia | |||||||||||||||||||||||||||||
Lactato sanguíneo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Epstein Barr Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| EPSTEIN BARR IgG – ANTICORPOS [EP-BRG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:11:23 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Viral Capsid Antigen | |||||||||||||||||||||
| Anti VCA | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos Anti-EBV | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti EBV | |||||||||||||||||||||
| Antigeno do Capsideo Viral | |||||||||||||||||||||
Mononucleose Infecciosa
|
|||||||||||||||||||||
Epstein Barr Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| EPSTEIN BARR IgM – ANTICORPOS [EP-BR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:09:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Viral Capsid Antigen | |||||||||||||||||||||
| Anti VCA | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos Anti EBV | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti-EBV | |||||||||||||||||||||
| Antigeno do capsideo viral | |||||||||||||||||||||
Mononucleose Infecciosa
|
|||||||||||||||||||||
Cloreto Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| CLORETOS [CL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:37:09 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
Cloro
|
|||||||||||||||||||||||
Cloreto Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| CLORETOS [CL] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:19:25 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Cloro urinário
|
|||||||||||||
Sódio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SODIO [NA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:04:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Natriúria | |||||||||||||||||
NA
|
|||||||||||||||||
Fosforo Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FOSFORO [P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:02:03 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fosfato | |||||||||||||||||||||
| Fosfotemia | |||||||||||||||||||||
| Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||||||
PO4
|
|||||||||||||||||||||
Tacrolimus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| TACROLIMUS [FK506] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 12:01:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Prograf FK 506 FK506
|
|||||||||||||||||||||||||||||
