Ácido Delta Amino Levulinico na Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/09/2014 08:41:38 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina recente | |||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina recente
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 13:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina de 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina de 24 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aldolase
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ALDOLASE [ALD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2013 09:21:49
|
|||||||||||||||||||||
Índice de Saturação da Transferrina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA [IST] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 11:20:41
|
|||||||||||||||||||||
Prova de Atividade Reumática
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| Prova Atividade de Febre Reumatica – DIV|PVAFR [887] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2008 09:30:21 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Mnemõnico Informativo | |
| Prova Atividade de Febre Reumatica | |
| INSTRUÇÕES | |
|
Exames relacionados:
ASLO, Eletroforese de proteínas, Mucoproteínas, Proteína C Reativa |
|
Transferrina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TRANSFERRINA [TRA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/03/2014 16:51:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Siderofilina | |||||||||||||||||||||
TRF
|
|||||||||||||||||||||
Rotina de Líquido Sinovial
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ROTINA [LS-R] | LIQUIDO SINOVIAL [L-SIN] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/05/2013 15:19:18 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Rotina de Liquido articular ou intra-articular. | |||||||||||||||||||||
| Rotina de Liquido Sinovial | |||||||||||||||||||||
Mucina
|
|||||||||||||||||||||
Perfil Reumatológico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| PERFIL REUMATOLOGICO – DIV|PFREU [890] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/02/2009 10:58:29 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Mnemônico Informativo | |
| Perfil Reumatologico | |
| INSTRUÇÕES | |
|
Exames Relacionados:
Ácido úrico, Eletroforese de Proteínas, FAN, VHS, Prova do Latex, Reação de Waaler Rose |
|
Proteínas Totais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PROTEINAS TOTAIS [PRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2013 12:38:27 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
PT
|
|||||||||||||||||
Triglicérides
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TRIGLICERIDES [TRI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/06/2014 14:46:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Trigliceridemia
|
|||||||||||||||||||||||||
