Anticoropos Totais Anti-Actina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI ACTINA [ACTIN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:48:00 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Anti Actina
|
|||||||||||||||||
Hormônio Adenocorticotrófico (ACTH)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACTH [ACTH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2013 09:01:53 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Hormônio adrenocorticotrófica | |||||||||||||||||||||||||
| Hormônio corticotrófico | |||||||||||||||||||||||||
| Corticotrofina | |||||||||||||||||||||||||
Corticotropina
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Tricloroacético
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO TRICLOROACETICO [TRIACE] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 11:57:08 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| TCA | |||||||||||||||||||||||||
| Tetracloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
| PER | |||||||||||||||||||||||||
| Perclene | |||||||||||||||||||||||||
| Tricloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
Percloroetileno
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Valproico – Valproato de Sódio
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO VALPROICO – VALPROATO DE SODIO [VAL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/02/2012 16:07:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acido dipropilacetico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depakene | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valpakine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depakote | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divalproato | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torval | |||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ácido-2-Tio-Tiazolidina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ACIDO 2 TIO TIAZOLIDINA [ATTC] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:07 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| ATTC | |||||||||||||
Ácido 2 Tio Tiazolidina 4 Carboxílico
|
|||||||||||||
Ácido Fólico – Vitamina B9
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ACIDO FOLICO [FOLICO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/05/2012 16:10:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Folato | |||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | |||||||||||||||||||||
Fólico
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Filária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FILARIA – PESQUISA [FILA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:18:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Filariose | |||||||||||||||||||||
| Microfilária | |||||||||||||||||||||
| Wuchereria bancrofti | |||||||||||||||||||||
Elefantíase
|
|||||||||||||||||||||
Ácido Hipúrico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ACIDO HIPURICO [A-HIP] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:24:39 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tolueno
|
|||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/09/2014 08:41:38 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina recente | |||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina recente
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 13:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina de 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina de 24 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
