IgE Específico para Formaldeido
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA FORMALDEIDO K80 [K80] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:37:51 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Formalina
|
|||||||||
IgE Específico para Clara de Ovo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO (F1) [F1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:02 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Castanha
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA (F299) [F299] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:19 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Castanea sativa. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: castanha.
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Cenoura
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Maracujá
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MARACUJA (F294) [RF294] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:28:25 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
| Nome científico: Passiflora edulis | |||||||||||||||||
Nome popular: maracujá
|
|||||||||||||||||
IgE Específico para Mexilhão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MEXILHAO AZUL (F37) [F37] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Mytilus edulis | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: mexilhão azul | |||||||||||||||||||||
RAST moluscos
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Morango
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MORANGO (F44) [F44] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:02:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Fragaria vesca | |||||||||||||||||||||
Nome popular: morango
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Milho
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MILHO (F8) [F8] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:52 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Zea mays | |||||||||||||||||||||
Nome popular: milho
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Manga
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA MANGA (F91) [F91] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 09:55:36 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||||
| Nome científico: Mangifera indica | |||||||||||||||||||||||
Nome popular: manga
|
|||||||||||||||||||||||
IgE Específico para Cevada
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CEVADA F6 [F6] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:21:47 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Nome científico: Hordeum vulgare | |||||||||
RAST
|
|||||||||
