IgE Multiplo Para Penas 2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (EX72) [EX72] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:44 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Ex72 – Penas: Periquito australiano (E78), canário (E201), papagaio (E213), tentilhão (E214), Parakeet (E196). | |||||||||||||||||||||
RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IgE para penas
|
IgE Multiplo Para Alimentos 1
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX1) [FX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amendoim (F13), avelã (F17), castanha do Pará ou castanheira do Brasil ou noz do Brasil (F18), amêndoa (F20) e coco (F36). | |||||||||||||||||||||
RAST para sementes oleagionosas | |||||||||||||||||||||
IgE para sementes oleaginosas
|
IgE Multiplo Para Alimentos 2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX3) [FX3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 10:54:04 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Trigo (F4), aveia (F7), milho (F8), gergelim (F10) e trigo negro, trigo sarraceno, trigo mourisco (F11). | |||||||||||||||||||||
RAST para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereal
|
IgE Multiplo Para Alimentos 3
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX5) [FX5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:10 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Clara de ovo (F1), leite (F2), peixe-bacalhau (F3), trigo (F4), amendoim (F13), soja (F14). | |||||||||||||||||||||
Triagem alimentos infantis. | |||||||||||||||||||||
RAST para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
IgE para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
Alérgenos alimentares infantis
|
IgE Multiplo para Epitelio/Caspa de Animais
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (EX1) [EX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:29 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Caspa e epitélio de gato (E1); caspa de cavalo (E3); caspa de vaca (E4) e caspa de cão (E5). | |||||||||||||||||||||
RAST para epitélios de animais | |||||||||||||||||||||
IgE para epitélios de animais
|
IgE Específico para Formaldeido
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA FORMALDEIDO K80 [K80] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:37:51 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Formalina
|
IgE Específico para Clara de Ovo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO (F1) [F1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
IgE Específico para Castanha
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA (F299) [F299] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:19 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Castanea sativa. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: castanha.
|
IgE Específico para Cenoura
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
|
IgE Específico para Maçã
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MACA (F49) [F49] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:20:55 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Malus domestica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: maçã
|