Anti Histoplasma Capsulatum
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HISTOPLASMA CAPSULATUM, ANTI [HISTOP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/09/2013 16:40:55 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Histoplasmose
|
|||||||||||||||||
PCR Qualitativo para HIV
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HIV, PCR QUALITATIVA (DIAGNOSTICO) [PCRD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2014 13:38:57 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| HIV, PCR do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
| HIV 1 , Amplificação do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
HIV-1, PCR Qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
HIV Western Blot
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HIV, ANTICORPOS ANTI – PESQUISA (WESTERN BLOT) [HTL-WB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/11/2014 11:44:52 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HIV confirmatorio
|
|||||||||||||||||||||||||
Homocistinúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HOMOCISTINURIA [HOM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:00:28 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Pesquisa homocistina | |||||||||||||||||||||||||
Homocistinúria
|
|||||||||||||||||||||||||
Heliobacter pylori Anticorpo IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IgM [HP-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:03:29 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| H. Pylori IgM | |||||||||||||||||
| Anticorpos anti Helicobacter pylori IgM | |||||||||||||||||
Helicobacter pilori IgM
|
|||||||||||||||||
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG [HVI-IG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:48:53 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| HSV | |||||||||||||||||||||||||
Herpes virus
|
|||||||||||||||||||||||||
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgM [HVI-IM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:49:16 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HSV Herpes virus
|
|||||||||||||||||||||||||
Hidroxiprolina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HIDROXIPROLINA TOTAL [HIDRO] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:09 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
OH Prolina
|
|||||||||||||||||||||||||
Inibidor de C1 Esterase Funcional
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| INIBIDOR DE C1 ESTERASE FUNCIONAL [C1SEIF] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:03:23 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| C1 inibidor funcional | |||||||||||||||||
| C1 inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
| C1 S esterase inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
| Inibidor de C1q funcional | |||||||||||||||||
| Inibidor de C1q qualitativo | |||||||||||||||||
| C1 Inibidor Esterase Funcional – Atividade | |||||||||||||||||
C1 INH Qualitativo
|
|||||||||||||||||
Imunoglobulina A Salivar
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IMUNOGLOBULINA IgA [IGA] | SALIVA [SAL] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/06/2014 13:31:11 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| IgA Salivar | |||||||||||||||||||||
| IgA Secretoria | |||||||||||||||||||||
IgA Secretora
|
|||||||||||||||||||||
