Anticorpos Anti-Mitocôndria Fração M2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| M2, ANTICORPOS [MI2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:20:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti Mitocôndria frações M2 | |||||||||||||||||||||
Anti M2 (M2)
|
|||||||||||||||||||||
PCR Qualitativo para HIV
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HIV, PCR QUALITATIVA (DIAGNOSTICO) [PCRD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2014 13:38:57 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| HIV, PCR do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
| HIV 1 , Amplificação do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
HIV-1, PCR Qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
HIV Western Blot
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HIV, ANTICORPOS ANTI – PESQUISA (WESTERN BLOT) [HTL-WB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/11/2014 11:44:52 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HIV confirmatorio
|
|||||||||||||||||||||||||
Heliobacter pylori Anticorpo IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IgM [HP-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:03:29 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| H. Pylori IgM | |||||||||||||||||
| Anticorpos anti Helicobacter pylori IgM | |||||||||||||||||
Helicobacter pilori IgM
|
|||||||||||||||||
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG [HVI-IG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:48:53 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| HSV | |||||||||||||||||||||||||
Herpes virus
|
|||||||||||||||||||||||||
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgM [HVI-IM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:49:16 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HSV Herpes virus
|
|||||||||||||||||||||||||
Hidroxiprolina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HIDROXIPROLINA TOTAL [HIDRO] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:09 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
OH Prolina
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticorpo Anti-Ilhota
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ANTICORPO ANTI ILHOTA [A.ILHO] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/11/2013 08:44:24 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Anti células beta de ilhotas pancreáticas | |||||||||||||
| Anti Ilhotas de Langerhans | |||||||||||||
| ICA | |||||||||||||
Anti ICA
|
|||||||||||||
Inibidor de C1 Esterase Funcional
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| INIBIDOR DE C1 ESTERASE FUNCIONAL [C1SEIF] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:03:23 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| C1 inibidor funcional | |||||||||||||||||
| C1 inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
| C1 S esterase inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
| Inibidor de C1q funcional | |||||||||||||||||
| Inibidor de C1q qualitativo | |||||||||||||||||
| C1 Inibidor Esterase Funcional – Atividade | |||||||||||||||||
C1 INH Qualitativo
|
|||||||||||||||||
Imunoglobulina A Salivar
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IMUNOGLOBULINA IgA [IGA] | SALIVA [SAL] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/06/2014 13:31:11 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| IgA Salivar | |||||||||||||||||||||
| IgA Secretoria | |||||||||||||||||||||
IgA Secretora
|
|||||||||||||||||||||
