Bacterioscopia – Coloração de Gram
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GRAM – BACTERIOSCOPIA [GRAM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Gram de gota | |||||||||||||||||
Gram de gota não centrfugada | |||||||||||||||||
Gram de urina
|
Pesquisa de Trichomonas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TRICHOMONAS-PESQUISA [TRICHO] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/10/2011 07:50:37 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Tricomonas | |||||||||||||||||||||||||
Parasitas | |||||||||||||||||||||||||
Protozoários
|
Hemocultura Automatizada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOCULTURA AUTOMATIZADA [CT-HMA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:01:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Cultura de Sangue Hemocultura FAN Cultura em meio inibidor de antimicrobiano.
|
Pesquisa de Cryptosporidium
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CRYPTOSPORIDIUM – PESQUISA [CRIPT] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:14:09 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Cryptosporidium | |||||||||||||||||
Criptosporidium | |||||||||||||||||
Criptosporidio | |||||||||||||||||
Coccideo
|
Pesquisa de Isospora belli
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ISOSPORA BELLI – PESQUISA [ISOSP] | FEZES [F] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:30:11 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Coccídeo
|
Pesquisa de Leucócitos Fecais
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PIOCITOS – PESQUISA E CONTAGEM [PIO] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:33:41 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Leucócitos
|
Pesquisa de Substâncias Redutoras
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CORPOS REDUTORES – PESQUISA [CORPOS] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Açucar nas fezes | |||||||||||||||||||||
Substâncias redutoras
|
Parasitológico de Fezes
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
PARASITOLOGICO [FP] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 16:08:33 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Protozoários, Blastocistis hominis, Endolimax nana | |||||||||||||||||
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia lamblia | |||||||||||||||||
Iodamoeba bustschlii, Helmintos, Ancilostomídeos | |||||||||||||||||
Ascaris Lumbricoides, Protoparasitológico | |||||||||||||||||
Helmintos, fasciola hepatica, Hymenolepis nana, Meloidogyne sp | |||||||||||||||||
Necator americanus, | |||||||||||||||||
Taenia sp, taenia saginata, taenia solium, trichocephalus trichiura | |||||||||||||||||
Trichostrongulus sp. | |||||||||||||||||
Difilobotriase, Diphyllobothrium latum, verme do peixe cru | |||||||||||||||||
HPJ, EFP, LUTZ, Amebas, Concentração de fezes
|
Manganês Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
MANGANES [MN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/03/2014 09:09:17 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
MN
|
Parasitológico de Fezes (Baermann)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PARASITOLOGICO – (BAERMANN E MORAES) [FPBM] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/04/2014 16:12:56 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Larvas de Strongiloides stercoralis | |||||||||||||||||||||
Larvas de Strongyloides stercoralis | |||||||||||||||||||||
Estrongiloides stercoralis
|