Heliobacter pylori Anticorpo IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IgG [HP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 09:19:38 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
H. pylori | |||||||||||||||||||||
Helicobacter pylori IgG | |||||||||||||||||||||
Helicobacter pilori IgG | |||||||||||||||||||||
pylori | |||||||||||||||||||||
Helicobacter pilory
|
Heliobacter pylori Anticorpo IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IgM [HP-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:03:29 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
H. Pylori IgM | |||||||||||||||||
Anticorpos anti Helicobacter pylori IgM | |||||||||||||||||
Helicobacter pilori IgM
|
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG [HVI-IG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:48:53 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HSV | |||||||||||||||||||||||||
Herpes virus
|
Herpesvirus Simples 1 e 2 IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgM [HVI-IM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 13:49:16 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HSV Herpes virus
|
Hidroxiprolina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HIDROXIPROLINA TOTAL [HIDRO] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:09 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
OH Prolina
|
Anticorpos Anti-Gliadina IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
GLIADINA IgG, ANTICORPOS ANTI [AAGG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:07:32 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti-gluten | |||||||||||||||||||||
Doenca Celiaca | |||||||||||||||||||||
Gliadina Deaminada
|
Anticorpo Anti-Ilhota
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ANTICORPO ANTI ILHOTA [A.ILHO] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/11/2013 08:44:24 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Anti células beta de ilhotas pancreáticas | |||||||||||||
Anti Ilhotas de Langerhans | |||||||||||||
ICA | |||||||||||||
Anti ICA
|
Anticorpos Anti-Gliadina IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
GLIADINA IgM, ANTICORPOS ANTI [GLIA-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/08/2014 08:34:48 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Anti-gluten | |||||||||||||
Gliadina IgM | |||||||||||||
Doenca Celiaca | |||||||||||||
Gliadina IgM, anticorpos anti
|
Inibidor de C1 Esterase Funcional
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
INIBIDOR DE C1 ESTERASE FUNCIONAL [C1SEIF] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:03:23 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
C1 inibidor funcional | |||||||||||||||||
C1 inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
C1 S esterase inibidor qualitativo | |||||||||||||||||
Inibidor de C1q funcional | |||||||||||||||||
Inibidor de C1q qualitativo | |||||||||||||||||
C1 Inibidor Esterase Funcional – Atividade | |||||||||||||||||
C1 INH Qualitativo
|
Anticorpos Anti-Gliadina IgA
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
GLIADINA IgA, ANTICORPOS ANTI [AAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:08:20 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti-gluten | |||||||||||||||||||||
Doenca Celiaca | |||||||||||||||||||||
Gliadina Deaminada
|