Androstenediona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANDROSTENEDIONA [AND] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/07/2014 11:48:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Delta 4 | |||||||||||||||||||||
4 Androsten-3 | |||||||||||||||||||||
17 Dione | |||||||||||||||||||||
D4 | |||||||||||||||||||||
And
|
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANDROSTENEDIONA [AND] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/07/2014 11:48:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Delta 4 | |||||||||||||||||||||
4 Androsten-3 | |||||||||||||||||||||
17 Dione | |||||||||||||||||||||
D4 | |||||||||||||||||||||
And
|