Bacterioscopia – Coloração de Gram
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GRAM – BACTERIOSCOPIA [GRAM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Gram de gota | |||||||||||||||||
| Gram de gota não centrfugada | |||||||||||||||||
Gram de urina
|
|||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GRAM – BACTERIOSCOPIA [GRAM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Gram de gota | |||||||||||||||||
| Gram de gota não centrfugada | |||||||||||||||||
Gram de urina
|
|||||||||||||||||
