Pesquisa de Coproporfirinas – Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COPROPORFIRINAS – PESQUISA [COPRO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:52:54 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Coproporfirina total (I, II e III)
|
|||||||||||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COPROPORFIRINAS – PESQUISA [COPRO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:52:54 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Coproporfirina total (I, II e III)
|
|||||||||||||||||||||||||
