IgE Específico para Cenoura
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
|
|||||||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) [CENO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:58:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Daucus carota. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: cenoura. | |||||||||||||||||||||
F31
|
|||||||||||||||||||||
