Eletroforese de Hemoglobina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
|||||||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
|||||||||||||||||||||
