IgE Específico para Ameixa
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMEIXA F255 [F255] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:47:07 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
RAST | |||||||||||||
Nome científico: Prunus domestica
|
IgE Específico para Blomia tropicalis
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) [IGE-BT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:43 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IgE para ácaros | |||||||||||||||||||||
RAST Ácaros
|
IgE Específico para Atum
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ATUM (F40) [F40] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Thunnus albacares | |||||||||||||||||||||
Nome popular: atum
|
IgE Específico para Alfa Lactoalbumina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) [F76] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
IgE para proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
Componentes do leite de vaca
|
IgE Específico para Pêssego
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PESSEGO (F95) [F95] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:20 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Prunus persica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: pêssego
|
IgE Específico para Alternaria alternata
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALTERNARIA ALTERNATA (M6) [M6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:57:49 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Fungo | |||||||||||||||||||||
RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Alternaria alternata
|
Mycoplasma pneumoniae IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG, ANTICORPOS [MCPG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/12/2013 09:44:43 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Pneumonia atípica primária | |||||||||||||||||||||
Micoplasma
|
Mycoplasma pneumoniae IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM, ANTICORPOS [MCPM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/12/2013 09:43:18 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Micoplasma | |||||||||||||||||||||
Pneumonia atípica primária
|
Sorologia para Lues
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
V.D.R.L. QUANTITATIVO [VD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 12:54:32 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
VDRL | |||||||||||||||||||||
Sorologia para Sifilis | |||||||||||||||||||||
RPR | |||||||||||||||||||||
Wasserman | |||||||||||||||||||||
Treponema | |||||||||||||||||||||
Sorologia para Lues
|
Anti-LKM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
LKM-1, ANTI [LKM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 15:24:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
LKM * Hepatite auto imune | |||||||||||||||||||||
Anti-LKM | |||||||||||||||||||||
LKM1 | |||||||||||||||||||||
Anti-microssomal de figado e rim tipo 1 | |||||||||||||||||||||
Liver Kidney microssomal, anti | |||||||||||||||||||||
AAMFR-1 * Anti-figado/Rim
|