Cloreto Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
CLORETOS [CL] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:19:25 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Cloro urinário
|
Lítio Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
LITIO [LI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2014 10:29:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Litemia | |||||||||||||||||||||||||||||
Carbolim | |||||||||||||||||||||||||||||
Carbolitium | |||||||||||||||||||||||||||||
Lítio medicamentoso
|
Sódio Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
SODIO [NA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:04:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Natriúria | |||||||||||||||||
NA
|
Lipidograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
LIPIDOGRAMA [LIPIDG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 09:00:25 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Colesterol HDL | |||||||||||||||||||||
Colesterol LDL | |||||||||||||||||||||
Colesterol VLDL | |||||||||||||||||||||
Colesterol Total | |||||||||||||||||||||
Triglicérides | |||||||||||||||||||||
Perfil lipídico
|
Fosforo Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FOSFORO [P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:02:03 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fosfato | |||||||||||||||||||||
Fosfotemia | |||||||||||||||||||||
Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||||||
PO4
|
Lipides Totais
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
LIPIDES TOTAIS [LIP-T] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/07/2013 08:23:19 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Lipidemia | |||||||||||||||||||||||||
Lipídeos totais
|
Tacrolimus
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
TACROLIMUS [FK506] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 12:01:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Prograf FK 506 FK506
|
Lipase Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
LIPASE [LIPASE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:11:00
|
Fosfóro Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
FOSFORO [P] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:23:14 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Fosfatúria | |||||||||||||||||
Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||
Fosfato
|
Microalbuminúria
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Razão albumina/creatinina | |||||||||||||||||
Microalbuminúria em urina spot | |||||||||||||||||
Albumina
|