Uréia Sérica
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| UREIA [U] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 11:10:16 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Azotemia | |||||||||||||||||
| Uremia | |||||||||||||||||
| Nitrogênio ureíco | |||||||||||||||||
Blood urea nitrogen (BUN)
|
|||||||||||||||||
Uréia Urinária 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||
| UREIA [U-24] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:23:01 | |||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||
Nitrogênio uréico
|
|||||||||||||||||||
Troponina T
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TROPONINA T [TROPOT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/10/2012 18:43:17 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| cTnT | |||||||||||||||||||||||||
Marcador Cardiaco
|
|||||||||||||||||||||||||
Uréia Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| UREIA [U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:29:31 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Nitrogênio uréico
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Células Herpéticas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CELULAS HERPETICAS – PESQUISA [VIRUS] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:13:09 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Celulas Tzanck | |||||||||||||||||
| Herpes virus pesquisa | |||||||||||||||||
| Celulas de inclusao viral | |||||||||||||||||
Herpes corado pelo Giemsa
|
|||||||||||||||||
Índice de Saturação da Transferrina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA [IST] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 11:20:41
|
|||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS (ELFA) [ELFAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2013 08:10:54 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii
|
|||||||||||||||||||||
Prova de Atividade Reumática
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| Prova Atividade de Febre Reumatica – DIV|PVAFR [887] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2008 09:30:21 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Mnemõnico Informativo | |
| Prova Atividade de Febre Reumatica | |
| INSTRUÇÕES | |
|
Exames relacionados:
ASLO, Eletroforese de proteínas, Mucoproteínas, Proteína C Reativa |
|
Toxoplasmose Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgM, ANTICORPOS (ELFA) [ELFAM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/11/2013 11:36:39 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii
|
|||||||||||||||||||||
Transferrina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TRANSFERRINA [TRA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/03/2014 16:51:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Siderofilina | |||||||||||||||||||||
TRF
|
|||||||||||||||||||||
