Chumbo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CHUMBO [PB-S] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/07/2014 13:22:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
PB | |||||||||||||||||||||
Saturnismo | |||||||||||||||||||||
Plumbemia | |||||||||||||||||||||
Chumbo inorgânico
|
Chumbo Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CHUMBO [PB-S] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/07/2014 15:30:13 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Saturnismo | |||||||||||||||||
Chumbo tetraetila | |||||||||||||||||
Plumbúria | |||||||||||||||||
Chumbo orgânico
|
Catecolaminas Séricas – Frações
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CATECOLAMINAS – FRACOES [CATEC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/11/2014 16:01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenalina Epinefrina Norepinefrina Noradrenalina Dopamina
|
Catecolaminas Frações – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CATECOLAMINAS – FRACOES [CATEC] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 11:59:52 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Adrenalina | |||||||||||||||||||||
Epinefrina | |||||||||||||||||||||
Norepinefrina | |||||||||||||||||||||
Noradrenalina | |||||||||||||||||||||
Dopamina
|
Caxumba Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CAXUMBA IgG [CAXUMG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 12:21:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Parotidite | |||||||||||||||||||||
Paramixovirus | |||||||||||||||||||||
Paramyxovirus
|
Candida Albicans Anticorpos IgA, IgG e IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
CANDIDA ALBICANS, ANTICORPOS IgA, IgG e IgM [CA-AGM] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/06/2013 16:23:37
|
Caxumba IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CAXUMBA IgM [CAXUMM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 12:21:35 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Parotidite | |||||||||||||||||||||
Paramixovirus | |||||||||||||||||||||
Paramyxovirus
|
Captura Híbrida Para HPV
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CAPTURA HIBRIDA PARA HPV [CHHPV] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/10/2014 08:40:18 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Teste de Detecção do DNA para HPV por Captura Híbrida. | |||||||||||||||||
Captura Híbrida para DNA do HPV | |||||||||||||||||
Papiloma Vírus Humano, Captura Híbrida | |||||||||||||||||
PAP DNA, Pesquisa de HPV | |||||||||||||||||
Captura híbrida de 2ª geração | |||||||||||||||||
HPV de alto e baixo risco
|
Anticorpos Anti-Centromero
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CENTROMERO, ANTICORPOS ANTI [CENTRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/04/2014 15:55:29 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ACA
|
Cardiolipina Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CARDIOLIPINA IgG, AUTO ANTICORPOS [CARDIG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 13:01:37 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti fosfolipides | |||||||||||||||||||||
Anti ACL
|