IgE Específico para Café
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CAFE RF221 [RF221] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:06:58 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Coffea spp. | |||||||||||||
F221 | |||||||||||||
RAST
|
IgE Multiplo Para Alimentos 1
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX1) [FX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amendoim (F13), avelã (F17), castanha do Pará ou castanheira do Brasil ou noz do Brasil (F18), amêndoa (F20) e coco (F36). | |||||||||||||||||||||
RAST para sementes oleagionosas | |||||||||||||||||||||
IgE para sementes oleaginosas
|
IgE Específico para Cebola
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CEBOLA (F48) [F48] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:13:49 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
Nome cientifico: Allium cepa. | |||||||||||||||||
Nome popular: cebola.
|
IgE Multiplo Para Alimentos 2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX3) [FX3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 10:54:04 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Trigo (F4), aveia (F7), milho (F8), gergelim (F10) e trigo negro, trigo sarraceno, trigo mourisco (F11). | |||||||||||||||||||||
RAST para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereal
|
IgE Específico para Cacau
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CACAU (F93) [F93] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:00 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
RAST chocolate | |||||||||||||||||
Nome científico: Theobroma cacao | |||||||||||||||||
IgE para chocolate
|
IgE Multiplo Para Alimentos 3
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE MULTIPLO (FX5) [FX5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:10 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Clara de ovo (F1), leite (F2), peixe-bacalhau (F3), trigo (F4), amendoim (F13), soja (F14). | |||||||||||||||||||||
Triagem alimentos infantis. | |||||||||||||||||||||
RAST para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
IgE para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
Alérgenos alimentares infantis
|
IgE Específico para Mamão
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MAMAO PAPAYA RF293 [RF293] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 10:00:22 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Carica papaya | |||||||||||||
Nome popular: mamao papaia | |||||||||||||
F293
|
IgE Específico para Maracujá
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MARACUJA (F294) [RF294] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:28:25 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||
Nome científico: Passiflora edulis | |||||||||||||||||
Nome popular: maracujá
|
IgE Específico para Mexilhão
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MEXILHAO AZUL (F37) [F37] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:16 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Mytilus edulis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: mexilhão azul | |||||||||||||||||||||
RAST moluscos
|
IgE Específico para Morango
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MORANGO (F44) [F44] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:02:34 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Fragaria vesca | |||||||||||||||||||||
Nome popular: morango
|