Vitamina B3 (Niacina)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| VITAMINA B3 [B3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 14:44:58 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Niacina | |||||||||||||||||
| Niacinamida | |||||||||||||||||
Nicotinamida
|
|||||||||||||||||
Vitamina B6 (Piridoxina)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| VITAMINA B6 [B6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/08/2014 13:38:32 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Piridoxal 5 fosfato | |||||||||||||||||||||
| Piridoxina | |||||||||||||||||||||
PLP
|
|||||||||||||||||||||
Serotonina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SEROTONINA URINARIA [SERO] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/04/2014 11:44:38 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| 5 Hidroxi Triptamina | |||||||||||||||||
5 HT
|
|||||||||||||||||
Zinco Protoporfirinas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ZINCO PROTOPORFIRINA [ZPP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/08/2014 10:28:37 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| ZPP | |||||||||||||||||||||||||
| ZnPP | |||||||||||||||||||||||||
Zinco Protoporfirina Eritrocitária
|
|||||||||||||||||||||||||
Zinco Eritrocitário ***
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| EXAMES QUE NAO REALIZAMOS E NAO ENVIAMOS PARA FORA [938] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/06/2013 11:50:22 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Exames que nao realizamos e nao enviamos para fora | |
| Teste de sensibilidade aos Tuberculostatiscos | |
| Tromboelastograma | |
| Dosagem de Sulfasalazina | |
| Pesquisa de sulfatideos e material metacromatico na urina | |
| Zinco eritrocitario | |
| Prostaglandina | |
| Celulas LE | |
| Teste de Schilling | |
Zinco Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ZINCO (SORO) [ZN-SO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/05/2013 12:51:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ZN
|
|||||||||||||||||||||
1,25 Dihidro Vitamina D
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| 1,25-DIHIDROXIVITAMINA D [VIT-D3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 15:34:12 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Calcitriol | |||||||||||||||||||||||||
| 1,25-Dihidroxicolicalciferol | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
|||||||||||||||||||||||||
Metanol
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| METANOL [METANO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 11:20:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Álcool metílico
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Anti-SCL 70
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||
| SCL 70, AUTO ANTICORPOS ANTI [SCL] | SANGUE [S] | ||||||||||
|
|||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:04:42 | |||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||
| DNA Topoisomerase I | |||||||||||
| Anti Escleroderma | |||||||||||
Anti SCL70
|
|||||||||||
Metanol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| METANOL [METANO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/05/2014 08:34:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Álcool metílico
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
