Sorologia para Dengue – IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgM [DENGM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:26:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Febre Quebra Ossos | |||||||||||||||||||||
Mac ELISA
|
|||||||||||||||||||||
Western Blot para HTLV 1+2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| HTLV 1 E 2, ANTICORPOS IGG POR WESTERN BLOT [HTLVWB] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2014 09:45:36
|
|||||||||
Hematoaglutinação para Chagas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TRYPANOSOMA CRUZI (HEMOAGLUTINACAO) [TC-HA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:37:53 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Chagas | |||||||||||||||||||||
| Hemaglutinacao Passiva para Doenca de Chagas ( Qualitativo). | |||||||||||||||||||||
| Trypanossoma | |||||||||||||||||||||
| T. Cruzi | |||||||||||||||||||||
| Tripanossoma | |||||||||||||||||||||
Tripanosoma
|
|||||||||||||||||||||
Cultura do Bacilo de Koch (BAAR)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| MICOBACTERIAS – CULTURA [CT-BK] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/09/2014 16:57:12 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo de Koch | |||||||||||||||||||||||||
| BAAR, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Micobactérias | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo da Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Cultura qualitativa para BK
|
|||||||||||||||||||||||||
Contagem de Plaquetas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| PLAQUETAS – OBSERVACAO E CONTAGEM [PLA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/05/2010 16:43:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Contagem de plaquetas
|
|||||||||||||||||||||
Urocultura Quantitativa + Antibiograma
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA [CT+ABU] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 14:09:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Urocultura
|
|||||||||||||||||||||
Contagem global de Leucócitos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| GLOBAL DE LEUCOCITOS [G-LEU] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:42:39
|
|||||||||||||
Grupo Sanguíneo e Fator RH
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GRUPO SANGUINEO + FATOR RH/DU [GS-RH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/04/2012 15:51:23 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Tipagem Sanguinea | |||||||||||||||||
| Hemoclassificacao | |||||||||||||||||
| Pesquisa de Du | |||||||||||||||||
Fator Rh
|
|||||||||||||||||
Hematócrito
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HEMATOCRITO [HTC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:54:13 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Série Vermelha
|
|||||||||||||||||
