Toxoplasmose Neonatal IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgM NEONATAL [TXMNN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:33:20 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Teste do pezinho | |||||||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Gondii
|
|||||||||||||||||||||||||
Metanefrinas Plasmáticas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| METANEFRINAS PLASMATICAS [METANF] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:25:27 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Normetanefrina | |||||||||||||||||||||
Metanefrina
|
|||||||||||||||||||||
Reação de Waaler-Rose
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| WAALER ROSE – REACAO [WR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2013 12:41:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator reumatoide, Hemoaglutinacao | |||||||||||||||||||||
| Fator reumatoide, Pesquisa | |||||||||||||||||||||
Quantitativo
|
|||||||||||||||||||||
Microalbuminúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Microalbuminúria em urina spot | |||||||||||||||||
| Albumina | |||||||||||||||||
| Razão albumina/creatinina | |||||||||||||||||
Relação albumina/creatinina
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Enterobius vermicularis (Oxiuros)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| OXIUROS – PESQUISA [OXIU] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/06/2011 11:50:35 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Enterobius vermiculares | |||||||||||||||||
| Teste da fita gomada | |||||||||||||||||
| Oxiúrus | |||||||||||||||||
Método de Graham
|
|||||||||||||||||
Microalbuminúria – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/11/2011 08:57:35 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Albumina | |||||||||||||||||
| Microproteinúria | |||||||||||||||||
| Paucilabuminúria | |||||||||||||||||
M-ALB
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Rotavírus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ROTAVIRUS PESQUISA [RV] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 16:01:51 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Vírus Gastroenterite Infantil. | |||||||||||||||||||||
Rota vírus
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpo Anti-músculo Estriado
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| MUSCULO ESTRIADO, ANTICORPOS ANTI [A.AMES] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/03/2014 12:21:59 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Anticorpo anti músculo esquelético
|
|||||||||||||
Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| SANGUE OCULTO ANTICORPOS MONOCLONAIS [S.OC.] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:21 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Hb nas fezes | |||||||||||||||||||||||||
| Sangue oculto imunocromatografico | |||||||||||||||||||||||||
| Anticorpo monoclonal anti – Hb humana | |||||||||||||||||||||||||
| Imunoquimico nas fezes | |||||||||||||||||||||||||
| Anticorpo monoclonal anti hemoglobina humana | |||||||||||||||||||||||||
Sangue oculto nas fezes
|
|||||||||||||||||||||||||
