IgE Específico para Maçã
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MACA (F49) [F49] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:20:55 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Malus domestica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: maçã
|
IgE Específico para Milho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MILHO (F8) [F8] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:52 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Zea mays | |||||||||||||||||||||
Nome popular: milho
|
IgE Específico para Manga
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA MANGA (F91) [F91] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2014 09:55:36 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||||
Nome científico: Mangifera indica | |||||||||||||||||||||||
Nome popular: manga
|
IgE Específico para Cevada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CEVADA F6 [F6] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:21:47 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Nome científico: Hordeum vulgare | |||||||||
RAST
|
IgE Específico para Caseína
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASEINA (F78) [F78] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:21 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||
RAST proteínas do leite
|
IgE Específico para Carne de Frango
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE GALINHA (F83) [F83] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/12/2013 06:31:08 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST carne de frango | |||||||||||||||||||||
RAST carne de galinha | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos
|
IgE Específico para Carne de Vaca
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE VACA (F27) [F27] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:00:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST carne de vaca | |||||||||||||||||||||
RAST carne de boi | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
Carne bovina
|
IgE Específico para Carne de Peru
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE PERU F284 [F284] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/11/2011 10:53:16
|
IgE Específico Para Caspa de Cavalo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASPA DE CAVALO (E3) [E3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:03:02 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
RAST epitélios e proteínas de animais | |||||||||||||||||||||||
RAST caspa de cavalo | |||||||||||||||||||||||
Pêlo de cavalo | |||||||||||||||||||||||
Epitélio de cavalo
|
IgE Específico Para Epitélio de Coelho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA EPITELIO DE COELHO E82 [E82] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:36:38
|