Gastrina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
GASTRINA [GAST] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/12/2013 15:40:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Hormônio gastrointestinal
|
Genotipagem para HCV (Hepatite C)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HCV, GENOTIPAGEM [HCVGEN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/11/2014 16:18:31 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hepatite C | |||||||||||||||||||||||||
Tipagem do HCV | |||||||||||||||||||||||||
Tipagem do VHC
|
Hormônio Do Crescimento (HGH)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HORMONIO DE CRESCIMENTO (GH) [HGH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:47:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HGH | |||||||||||||||||||||
Hormônio Somatotrófico | |||||||||||||||||||||
GH
|
Glucagon
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GLUCAGON [GLUCA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/11/2014 14:18:32 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
IRG
|
Digoxina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
DIGOXINA [DIG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:37:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Digoxinemia | |||||||||||||||||||||||||||||
Glicosídeo digitálico | |||||||||||||||||||||||||||||
Digital sérico | |||||||||||||||||||||||||||||
Digoxina sérica
|
Eletroforese de Proteinas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELFPRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/08/2014 14:04:44 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Protidograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma Eletroforético | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de proteínas de alta resolução | |||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|
Eletroforese de Proteínas – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELP] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:56:36 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese de Alta Resolução. | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|
Etanol
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ETANOL [ETANOL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/10/2014 15:51:34 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Álcool etílico | |||||||||||||||||||||
Dosagem alcoólica | |||||||||||||||||||||
Alcoolemia
|
Treponema Pallidum – Pesquisa de Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG [FTA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/05/2013 16:10:09 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Antigenos Treponemicos FTA-ABS IgG | |||||||||||||||||||||
FTA ABS IgG | |||||||||||||||||||||
Sifilis | |||||||||||||||||||||
Treponema IgG qualitativo
|
Estriol Livre
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ESTRIOL LIVRE [FE3-S] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2011 08:21:53 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
E3 Livre | |||||||||||||||||||||||||
UE3 | |||||||||||||||||||||||||
Estriol não conjugado
|