Glicosúria – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSURIA [GLIU-D] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 10:53:15 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Glicosúria dosagem | |||||||||||||||||||||
Glicose
|
|||||||||||||||||||||
Eletroforese de Lipoproteínas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS [ELFLIP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 14:41:04
|
|||||||||||||||||||||||||
Etanol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ETANOL [ETANOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 09:32:53 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Álcool etílico | |||||||||||||||||||||
Dosagem alcoólica
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-endomisio IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO IGM [END-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/05/2014 12:49:36 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Doença Celíaca | |||||||||||||||||
| Anticorpos Anti Endomísio IgM. | |||||||||||||||||
Anti glúten
|
|||||||||||||||||
Anticorpos Anti-endomisio IgA
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ENDOMISIO IgA, ANTICORPOS ANTI [AAEIGA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/05/2014 10:40:21 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos Anti Endomísio IgA. | |||||||||||||||||||||
Anti glúten
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-espermatozóide
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI ESPERMATOZOIDE [ANTESP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/03/2011 07:56:54
|
|||||||||||||||||
Auto Anticorpos Fator Intrínseco
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| FATOR INTRINSECO, AUTO ANTICORPOS [FI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/09/2013 16:40:02 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Anticorpo bloqueador do fator intrínseco | |||||||||||||||||
Inibidor do fator intrínseco
|
|||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| FENILALANINA (PKU) [PKU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:31:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| PKU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teste do Pezinho | |||||||||||||||||||||||||||||
Triagem neonatal para Fenilcetonúria
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fenol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| FENOL URINARIO [FENOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 10:41:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fenol urinário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álcool fenílico | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbólico
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Fenilalanina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| FENILALANINA – PESQUISA [AC.FP] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:45:57 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Fenilcetonúria | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido fenilpirúvico | |||||||||||||||||||||||||
PKU
|
|||||||||||||||||||||||||
