Western Blot para HTLV 1+2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| HTLV 1 E 2, ANTICORPOS IGG POR WESTERN BLOT [HTLVWB] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2014 09:45:36
|
|||||||||
Cultura do Bacilo de Koch (BAAR)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| MICOBACTERIAS – CULTURA [CT-BK] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/09/2014 16:57:12 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo de Koch | |||||||||||||||||||||||||
| BAAR, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Micobactérias | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo da Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Cultura qualitativa para BK
|
|||||||||||||||||||||||||
Urocultura Quantitativa + Antibiograma
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA [CT+ABU] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 14:09:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Urocultura
|
|||||||||||||||||||||
Contagem global de Leucócitos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| GLOBAL DE LEUCOCITOS [G-LEU] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:42:39
|
|||||||||||||
Primidona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMIDONA [PRIMI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mysoline, Misoline, Misolyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividade Plasmática da Renina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ATIVIDADE PLASMATICA DA RENINA [RENI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2014 11:31:09 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Atividade plasmática de renina
|
|||||||||||||||||||||||||
Somatomedina C (IGF 1)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGF-1 – SOMATOMEDINA C [SMC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/12/2014 11:02:36 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| IGF 1 | |||||||||||||||||||||
| Insulin like Growth factor-I | |||||||||||||||||||||
| IGF1 | |||||||||||||||||||||
Fator de crescimento insulina simile tipo 1
|
|||||||||||||||||||||
T3 Reverso
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| T3 REVERSO [RT3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 13:28:00 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
RT3
|
|||||||||||||||||||||||||
Testosterona Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TESTOSTERONA LIVRE [968] | Sangue [S] | ||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 11:36:13 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Testosterona livre no soro | |||||||||||||||||
| Mnemônico informativo | |||||||||||||||||
| Lab que realiza: Lab 24 | |||||||||||||||||
| INSTRUÇÕES | |||||||||||||||||
|
Atenção: este exame deve ser cadastrado apenas quando no pedido médico estiver descrito o método Radioimunoensaio.
|
|||||||||||||||||
Coombs Direto
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COOMBS DIRETO [CBD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/11/2013 16:45:37 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Teste da Antiglobulina Direto
|
|||||||||||||||||||||||||
