Creatinina Sérica
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CREATININA [CRE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/04/2013 10:41:18 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Creatininemia | |||||||||||||||||
| MDRD | |||||||||||||||||
| Ritmo de Filtração Glomerular calculado pela fórmula MDRD | |||||||||||||||||
RFG
|
|||||||||||||||||
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CREATININA [CRE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/04/2013 10:41:18 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Creatininemia | |||||||||||||||||
| MDRD | |||||||||||||||||
| Ritmo de Filtração Glomerular calculado pela fórmula MDRD | |||||||||||||||||
RFG
|
|||||||||||||||||
