17 Alfa Hidroxiprogesterona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA [17-PG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/11/2014 12:09:03 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
17 PG | |||||||||||||||||||||
17 OH Progesterona | |||||||||||||||||||||
17 Hidroxi progesterona
|
CA 15.3
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
CA 15-3 [CA15] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/10/2011 10:42:02 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||||||
Antígeno carboidrato 15/3 | |||||||||||||||||||||||||
Mama | |||||||||||||||||||||||||
Marcador tumoral | |||||||||||||||||||||||||
CA 15.3
|
Acido Urico – Sangue
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO URICO [ACU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:29:45 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Uratos | |||||||||||||||||||||
Uricemia
|
CA 19.9
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CA 19-9 [CA19] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/09/2012 15:09:04 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||
Antígeno carboidrato 19/9 | |||||||||||||||||||||
Esôfago – Estômago – Colo reto – Vias biliares – Pâncreas | |||||||||||||||||||||
Endométrio – Ovário – Mama – Tireóides | |||||||||||||||||||||
CA 19.9 | |||||||||||||||||||||
Marcador tumoral
|
Acido Urico – Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO URICO [ACU] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:20:32 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Uricosúria | |||||||||||||||||||||
Uratos
|
Antígeno Carcinoembrionário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CEA [CEA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/09/2012 15:08:39 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Antígeno carcinoembrionário | |||||||||||||||||||||
Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||
ACE | |||||||||||||||||||||
AEC
|
Calcio – Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
CALCIO [CA] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/05/2011 08:47:46 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Calciúria
|
Citomegalovirus – IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
CITOMEGALOVIRUS IgM, ANTICORPOS (ELFA) [CMV-GM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2013 08:18:00 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
CMV | |||||||||||||||||||||||||
Citomegalovirose | |||||||||||||||||||||||||
Citomegalia
|
Mioglobina – Soro
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
MIOGLOBINA, SORO [MIOGL] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2013 10:30:37 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Mioglobinemia
|
Antigeno Australia – HBSAG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HBsAg [AU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 08:52:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HbsAg (Qualitativo) Hepatite B Antigeno de Superficie do Virus da Hepatite B Antigeno Australia HBV
|