Fator V Leiden
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FATOR V LEIDEN [FVM] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/10/2014 11:18:04 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
FV R506Q Gene PCR para Fator V G1691A
|
Anticorpos Anti-GAD
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI [GAD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2014 09:11:01 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
GAD 65 | |||||||||||||||||||||
Anti GAD KD 64 | |||||||||||||||||||||
Descarboxilase do Ácido Glutâmico
|
Gastrina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
GASTRINA [GAST] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/12/2013 15:40:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Hormônio gastrointestinal
|
Genotipagem para HCV (Hepatite C)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HCV, GENOTIPAGEM [HCVGEN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/11/2014 16:18:31 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hepatite C | |||||||||||||||||||||||||
Tipagem do HCV | |||||||||||||||||||||||||
Tipagem do VHC
|
Hormônio Do Crescimento (HGH)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HORMONIO DE CRESCIMENTO (GH) [HGH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:47:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HGH | |||||||||||||||||||||
Hormônio Somatotrófico | |||||||||||||||||||||
GH
|
Glucagon
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GLUCAGON [GLUCA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/11/2014 14:18:32 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
IRG
|
Haptoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HAPTOGLOBINA [HAPTO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2013 12:52:26 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Haptoglobina
|
Eletroforese de Proteinas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELFPRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/08/2014 14:04:44 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Protidograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma Eletroforético | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de proteínas de alta resolução | |||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|
Fator IX da Coagulação
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FATOR IX DA COAGULACAO [F-IX] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/06/2012 16:40:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fator da coagulação – IX | |||||||||||||||||||||
Fator 9 da coagulação | |||||||||||||||||||||
Fator IX
|
Eletroforese de Proteínas – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELP] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:56:36 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese de Alta Resolução. | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|