Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO OXALICO – OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
Subclasse de IgG – IgG4
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
SUBCLASSE DE IgG4 [IGG4] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/06/2014 11:07:26 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IgG 4 | |||||||||||||||||||||
Subclasse 4 de IgG
|
Leptina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
LEPTINA [LEPTI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:04:19
|
IGFBP 3
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
IGFBP-3 – PROTEINA LIGADORA-3 DO IGF [IGFBP3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/06/2014 22:12:41 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Insulin like growth factor-binding protein-3 | |||||||||||||||||||||||||
Proteína ligadora 3 do IGF | |||||||||||||||||||||||||
IGFBP3
|
Anticoagulante Lúpico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ANTICOAGULANTE LUPICO [LUP-VV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/11/2013 03:19:47 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
DRVVt | |||||||||||||||||||||||||
Inibidor lúpico
|
Subclasse de IgG – IgG1
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
SUBCLASSE DE IgG1 [IGG1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/06/2014 13:26:44
|
Anticorpos Anti-Mitocôndria Fração M2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
M2, ANTICORPOS [MI2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:20:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti Mitocôndria frações M2 | |||||||||||||||||||||
Anti M2 (M2)
|
PCR Qualitativo para HIV
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HIV, PCR QUALITATIVA (DIAGNOSTICO) [PCRD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2014 13:38:57 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HIV, PCR do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
HIV 1 , Amplificação do DNA Proviral | |||||||||||||||||||||
HIV-1, PCR Qualitativo
|
HIV Western Blot
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HIV, ANTICORPOS ANTI – PESQUISA (WESTERN BLOT) [HTL-WB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/11/2014 11:44:52 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
HIV confirmatorio
|
Homocistinúria
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HOMOCISTINURIA [HOM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:00:28 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Pesquisa homocistina | |||||||||||||||||||||||||
Homocistinúria
|