Eritrograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ERITROGRAMA [SV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:19:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|
Dosagem de Selênio
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
SELENIO SERICO [SELE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/03/2014 08:32:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Se
|
Eletroforese de Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
Globulina Ligadora de Tiroxina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TBG – GLOBULINA LIGADORA DE TIROXINA [TBG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 09:41:36 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Proteína de ligação do hormônios tireoidianos | |||||||||||||||||||||||||
Thyrosin Binding Globulin
|
Coagulograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COAGULOGRAMA + ATIVIDADES [COAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:15 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Plaquetas | |||||||||||||||||||||||||
Tempo Atividade Protrombina | |||||||||||||||||||||||||
Tempo de Tromboplastina Parcial
|
Triclorocompostos Totais
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS [TRICLO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/08/2014 16:10:34 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
TCT | |||||||||||||||||||||||||
Tricloroetano | |||||||||||||||||||||||||
Tricloroetano (TRI) | |||||||||||||||||||||||||
TCE | |||||||||||||||||||||||||
Metilclorofórmio
|
Zinco Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||
ZINCO [ZN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:15:20 | |||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||
ZN
|
Vitamina A
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAMINA A [VITA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/08/2014 15:41:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– Retinol
|
Anti-transglutaminase Tecidual IgA
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA [TTG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:06:31 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tecidual humana IgA. | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tissular humana IgA. | |||||||||||||||||||||
anti glúten
|
Vitamina B1 (Tiamina)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
VITAMINA B1 [B1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:51:50 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
TIAMINA | |||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||
B 1
|