IgE Específico para Laranja
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LARANJA (F33) [F33] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:07 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Citrus sinensis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: laranja
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Lula
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LULA (F258) [F258] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 17:39:43 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||
| RAST moluscos | |||||||||||||||||
| Nome científico: Loligo spp. | |||||||||||||||||
Nome popular: lula
|
|||||||||||||||||
IgE Específico para Levedura
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LEVEDURA F45 [F45] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:43:21 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Nome científico: Saccharomyces cerevisiae.
|
|||||||||
Metil-etilcetona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| METIL ETILCETONA [METICE] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2014 12:04:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Butanona | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Butanona | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metiletilcetona | |||||||||||||||||||||||||||||
| MEK | |||||||||||||||||||||||||||||
MEC
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IgE Específico para Leite
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LEITE (F2) [F2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 02:57:18 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
| RAST leite de vaca | |||||||||||||||||||||
IgE para leite
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Limão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LIMAO (F208) [F208] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:10:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nome popular: limão
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Salmão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA SALMAO (F41) [F41] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Salmo salar | |||||||||||||||||||||
Nome popular: salmão
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Semente de Algodão
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA SEMENTE DE ALGODAO (K83) [K83] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST ocupacionais | |||||||||||||||||||||
RAST semente de algodão
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Sardinha
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA SARDINHA RF308 [RF308] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2014 14:18:27 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Nome científico: Sardina pilchardus | |||||||||
F308
|
|||||||||
IgE Específico para Lagosta
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LAGOSTA (F304) [RF304] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/02/2014 12:10:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Palinurus spp. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: lagosta | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
|
|||||||||||||||||||||
