IgE Específico para Abacate
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA ABACATE F96 [F96] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:13 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Persea americana
|
|||||||||||||
IgE Específico para Arroz
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA ARROZ (F9) [F9] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:53 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Oryza sativa | |||||||||||||||||||||
Nome popular: arroz
|
|||||||||||||||||||||
IgE para Cefalosporina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| IGE MULTIPLO PARA CEFALOSPORINAS (C201) [C201] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/05/2014 14:26:09 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Antibióticos Mix: Cefaclor, Cefalexina, Cefatoxina, Cefuroxina.
|
|||||||||||||
IgE Específico para Blomia tropicalis
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) [IGE-BT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:43 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| IgE para ácaros | |||||||||||||||||||||
RAST Ácaros
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Alfa Lactoalbumina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) [F76] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
| IgE para proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
Componentes do leite de vaca
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Alternaria alternata
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA ALTERNARIA ALTERNATA (M6) [M6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:57:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST Fungo | |||||||||||||||||||||
| RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Alternaria alternata
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpo Anti-SSA/RO
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| SSA/RO, AUTO ANTICORPOS ANTI [SSA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:03:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti RO * Anti-RO | |||||||||||||||||||||
SSA-RO
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpo Anti-SSB/LA
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| SSB/LA, AUTO ANTICORPOS ANTI [SSB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:03:02 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti LA | |||||||||||||||||||||
| SSB-LA | |||||||||||||||||||||
Anti-LA
|
|||||||||||||||||||||
Rubéola – Teste de Avidez IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||
| RUBEOLA – TESTE DE AVIDEZ IgG [RUB-AV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 10:28:24 | |||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||
| Rubeola | |||||||||||||||||||
Avidez IgG
|
|||||||||||||||||||
Monoteste – Mononucleose
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| MONOTESTE [MONOTS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/11/2013 08:48:54 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Monoteste * Anticorpos Heterófilos – Qualitativo | |||||||||||||||||||||
| Reação de HOFF-BAUER | |||||||||||||||||||||
| EBV | |||||||||||||||||||||
| Epstein barr | |||||||||||||||||||||
| Mononucleose Infecciosa | |||||||||||||||||||||
Qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
