Troponina T
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TROPONINA T [TROPOT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/10/2012 18:43:17 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| cTnT | |||||||||||||||||||||||||
Marcador Cardiaco
|
|||||||||||||||||||||||||
Uréia Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| UREIA [U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:29:31 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Nitrogênio uréico
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Células Herpéticas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CELULAS HERPETICAS – PESQUISA [VIRUS] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:13:09 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Celulas Tzanck | |||||||||||||||||
| Herpes virus pesquisa | |||||||||||||||||
| Celulas de inclusao viral | |||||||||||||||||
Herpes corado pelo Giemsa
|
|||||||||||||||||
Toxoplasmose Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS (ELFA) [ELFAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2013 08:10:54 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii
|
|||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgM, ANTICORPOS (ELFA) [ELFAM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/11/2013 11:36:39 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii
|
|||||||||||||||||||||
Sódio Urinário 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SODIO [NA-U] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:21:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Natriúria
|
|||||||||||||||||
Sódio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SODIO [NA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:04:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Natriúria | |||||||||||||||||
NA
|
|||||||||||||||||
Fosforo Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FOSFORO [P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:02:03 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fosfato | |||||||||||||||||||||
| Fosfotemia | |||||||||||||||||||||
| Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||||||
PO4
|
|||||||||||||||||||||
Tacrolimus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| TACROLIMUS [FK506] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 12:01:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Prograf FK 506 FK506
|
|||||||||||||||||||||||||||||
