Ácido Tricloroacético
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO TRICLOROACETICO [TRIACE] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 11:57:08 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
TCA | |||||||||||||||||||||||||
Tetracloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
PER | |||||||||||||||||||||||||
Perclene | |||||||||||||||||||||||||
Tricloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
Percloroetileno
|
Hormônio Adenocorticotrófico (ACTH)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACTH [ACTH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2013 09:01:53 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio adrenocorticotrófica | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio corticotrófico | |||||||||||||||||||||||||
Corticotrofina | |||||||||||||||||||||||||
Corticotropina
|
Uréia Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
UREIA [U] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 11:10:16 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Azotemia | |||||||||||||||||
Uremia | |||||||||||||||||
Nitrogênio ureíco | |||||||||||||||||
Blood urea nitrogen (BUN)
|
Uréia Urinária 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||
UREIA [U-24] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:23:01 | |||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||
Nitrogênio uréico
|
Troponina T
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TROPONINA T [TROPOT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/10/2012 18:43:17 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
cTnT | |||||||||||||||||||||||||
Marcador Cardiaco
|
Uréia Urinária
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
UREIA [U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:29:31 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Nitrogênio uréico
|
Pesquisa de Células Herpéticas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CELULAS HERPETICAS – PESQUISA [VIRUS] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:13:09 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Celulas Tzanck | |||||||||||||||||
Herpes virus pesquisa | |||||||||||||||||
Celulas de inclusao viral | |||||||||||||||||
Herpes corado pelo Giemsa
|
Toxoplasmose Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS (ELFA) [ELFAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2013 08:10:54 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii
|
Sódio Urinário 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
SODIO [NA-U] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:21:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Natriúria
|