Ácido-2-Tio-Tiazolidina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ACIDO 2 TIO TIAZOLIDINA [ATTC] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:07 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| ATTC | |||||||||||||
Ácido 2 Tio Tiazolidina 4 Carboxílico
|
|||||||||||||
Ácido Fólico – Vitamina B9
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ACIDO FOLICO [FOLICO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/05/2012 16:10:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Folato | |||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | |||||||||||||||||||||
Fólico
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Filária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FILARIA – PESQUISA [FILA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:18:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Filariose | |||||||||||||||||||||
| Microfilária | |||||||||||||||||||||
| Wuchereria bancrofti | |||||||||||||||||||||
Elefantíase
|
|||||||||||||||||||||
Ácido Hipúrico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ACIDO HIPURICO [A-HIP] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:24:39 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tolueno
|
|||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/09/2014 08:41:38 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina recente | |||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina recente
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 13:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina de 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina de 24 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aldolase
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ALDOLASE [ALD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2013 09:21:49
|
|||||||||||||||||||||
Perfil Reumatológico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| PERFIL REUMATOLOGICO – DIV|PFREU [890] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/02/2009 10:58:29 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Mnemônico Informativo | |
| Perfil Reumatologico | |
| INSTRUÇÕES | |
|
Exames Relacionados:
Ácido úrico, Eletroforese de Proteínas, FAN, VHS, Prova do Latex, Reação de Waaler Rose |
|
Proteínas Totais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PROTEINAS TOTAIS [PRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2013 12:38:27 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
PT
|
|||||||||||||||||
Triglicérides
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TRIGLICERIDES [TRI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/06/2014 14:46:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Trigliceridemia
|
|||||||||||||||||||||||||
