Brucelose Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| BRUCELOSE IgM, ANTICORPOS [BRU-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/04/2014 11:33:50 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Brucela | |||||||||||||||||
Brucella
|
|||||||||||||||||
Complemento C1q
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTO C1q [C1Q] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 08:49:43 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Complemento C1Q C1
|
|||||||||||||||||||||
Complemento Sérico C2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTO SERICO C2 [C2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/07/2012 16:29:00 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Complemento C2 | |||||||||||||||||||||
C 2
|
|||||||||||||||||||||
Complemento C5
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| COMPLEMENTO C5 [C5] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 08:02:10 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
C 5
|
|||||||||||||
CA 50
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| CA 50 [CA50] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 13:41:46 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Marcador tumoral | |||||||||
| Marcadores tumorais | |||||||||
| CA50 | |||||||||
| Cólon Retal – Pancreático | |||||||||
CA-50
|
|||||||||
Cádmio
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CADMIO [CAD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/07/2014 09:53:00
|
|||||||||||||||||
Calcitonina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| CALCITONINA [CAL-C] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/06/2014 22:12:28 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| hCt | |||||||||||||||||||||||||
Tireocalcitonina
|
|||||||||||||||||||||||||
Cocaína
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| COCAINA – TESTE DE TRIAGEM [COC] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:19 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| COC | |||||||||||||||||
| Benzoilecgonina | |||||||||||||||||
| Drogas de Abuso | |||||||||||||||||
| Qualitativa | |||||||||||||||||
Crack
|
|||||||||||||||||
Canabinóides
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| CANABINOIDES – TESTE DE TRIAGEM [CAN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:06 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
| CAN – Drogas de Abuso Pesquisa | |||||||||||||||||||||||
| Canabinoides Qualitativo | |||||||||||||||||||||||
| THC – Maconha | |||||||||||||||||||||||
| Delta 9 Tetrahidrocanabinol | |||||||||||||||||||||||
| 11 Nor Delta 9 THC-9 Acido Carboxilico | |||||||||||||||||||||||
Cannabis sativa – Canabis
|
|||||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Gonococos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI GONOCOCOS IGG [GONOC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2012 10:09:21 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Gonococos IgG | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti Neisseria gonorrhoeae
|
|||||||||||||||||||||
