Catecolaminas Séricas – Frações
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATECOLAMINAS – FRACOES [CATEC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/11/2014 16:01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenalina Epinefrina Norepinefrina Noradrenalina Dopamina
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Catecolaminas Frações – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CATECOLAMINAS – FRACOES [CATEC] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 11:59:52 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Adrenalina | |||||||||||||||||||||
| Epinefrina | |||||||||||||||||||||
| Norepinefrina | |||||||||||||||||||||
| Noradrenalina | |||||||||||||||||||||
Dopamina
|
|||||||||||||||||||||
Caxumba Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CAXUMBA IgG [CAXUMG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 12:21:40 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Parotidite | |||||||||||||||||||||
| Paramixovirus | |||||||||||||||||||||
Paramyxovirus
|
|||||||||||||||||||||
Caxumba IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CAXUMBA IgM [CAXUMM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 12:21:35 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Parotidite | |||||||||||||||||||||
| Paramixovirus | |||||||||||||||||||||
Paramyxovirus
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Centromero
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CENTROMERO, ANTICORPOS ANTI [CENTRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/04/2014 15:55:29 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ACA
|
|||||||||||||||||||||
Colinesterase Eritrocitária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COLINESTERASE ERITROCITARIA [ACCERI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/07/2013 09:40:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Acetilcolinesterase verdadeira | |||||||||||||||||||||
Acetil colinesterase
|
|||||||||||||||||||||
Chumbo Urinário – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CHUMBO [PB-S] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/09/2014 13:53:30 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Saturnismo | |||||||||||||||||
| Chumbo tetraetila | |||||||||||||||||
| Plumbúria | |||||||||||||||||
Chumbo orgânico
|
|||||||||||||||||
Complemento C5
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| COMPLEMENTO C5 [C5] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 08:02:10 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
C 5
|
|||||||||||||
CA 50
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| CA 50 [CA50] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 13:41:46 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Marcador tumoral | |||||||||
| Marcadores tumorais | |||||||||
| CA50 | |||||||||
| Cólon Retal – Pancreático | |||||||||
CA-50
|
|||||||||
Cádmio
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CADMIO [CAD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/07/2014 09:53:00
|
|||||||||||||||||
