Pesquisa de Antígeno E da Hepatite B
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBE-AG [HBE-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:22:58 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Hepatite B Antigeno e da Hepatite B HBe Ag HBV HBeAg
|
|||||||||||||||||||||
Contagem de Addis
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| EXAMES QUE NAO REALIZAMOS E NAO ENVIAMOS PARA FORA [940] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/05/2013 16:48:31 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Exames que nao realizamos e nao enviamos para fora | |
| Contagem de Addis (urina) | |
| Tirosina na urina | |
| Sorologia para K39 | |
| Schistotest – Esquistossomina | |
| Secretina | |
| HLA-DR | |
| Anticorpo anti raiva veterinário, para este exame indicamos o Instituto Pasteur, credenciado pelo ministério da agricultura – telefone |
|
Proteína de Bence Jones
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINAS DE BENCE JONES [BJ] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Cadeias Leves de Imunoglobulinas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cetona Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Acetona dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| 2-Propanona | |||||||||||||||||||||||||
| Dimetilcetona | |||||||||||||||||||||||||
Éter piroacético
|
|||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Dismorfismo Eritrocitário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| DISMORFISMO ERITROCITARIO – PESQUISA [MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:46:15 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Morfologia das hemácias Microhematúria Acantócitos Codócitos
|
|||||||||||||||||
Glicosúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSE [GLIUD] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/01/2013 10:14:05 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Glicosúria dosagem
|
|||||||||||||||||||||
Glicosúria – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSURIA [GLIU-D] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 10:53:15 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Glicosúria dosagem | |||||||||||||||||||||
Glicose
|
|||||||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| FENILALANINA (PKU) [PKU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:31:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| PKU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teste do Pezinho | |||||||||||||||||||||||||||||
Triagem neonatal para Fenilcetonúria
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fenol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| FENOL URINARIO [FENOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 10:41:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fenol urinário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álcool fenílico | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbólico
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Fenilalanina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| FENILALANINA – PESQUISA [AC.FP] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:45:57 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Fenilcetonúria | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido fenilpirúvico | |||||||||||||||||||||||||
PKU
|
|||||||||||||||||||||||||
